Backtesting 95+
Todo jogo que alcançou 95+ no painel fica registrado, mesmo se o score cair depois. O resultado usa a seleção, a casa e a odd da primeira leitura, com R$ 100 por jogo.
O saldo do painel corresponde aos últimos 30 dias. Aqui você pode conferir 7, 30 ou 60 dias, por data do jogo. Somente resultados liquidados entram no ROI.
Cesta VHHistórico das publicações da Cesta
A Cesta usa R$ 100,00 por publicação. Sua série é separada da unidade de R$ 100 por jogo do 95+.
- 7 dias: --calibrando · 0 liquidados
- 30 dias: +R$ 60,385/16 acertos · ROI 8,4% · 16 liquidados
- 60 dias: -R$ 722,49111/413 acertos · ROI -13,4% · 413 liquidados
Último registro ou resultado: 16/09/2026, 19:25 · Exportar auditoria 95+ (60 dias) em CSV
1033 jogos em 60 dias
Auditoria 95+ · 60 dias
Uma linha por jogo, com a primeira leitura e o resultado liquidado.
845 conferidos0 anulados fora do ROI188 pendentes de liquidacao0 aguardando jogo
| Data | Jogo real | Escolha VH | Odd / EV / CLV | Stake auditado | Placar real | Retorno | Lucro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026, 19:30Brasileirão Série APrimeira leitura 95+: 16/09/2026, 08:29 | Botafogo x GremioBetboo | Gremio ou empateScore 96 | 2,05EV 27,7%CLV pendente | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Pendenteplacar pendente | -- | -- |
| 16/09/2026, 18:00Primera División - ChilePrimeira leitura 95+: 15/09/2026, 02:01 | Coquimbo Unido x HuachipatoKTO | Vitoria Coquimbo UnidoScore 98 | 2,06EV 35,6%CLV pendente | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Pendenteplacar pendente | -- | -- |
| 16/09/2026, 16:30La LigaPrimeira leitura 95+: 13/09/2026, 23:00 | Barcelona x Racing SantanderBetano | Vitoria Racing SantanderScore 96 | 45,00EV 21,5%CLV pendente | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Pendenteplacar pendente | -- | -- |
| 16/09/2026, 16:30La LigaPrimeira leitura 95+: 14/09/2026, 07:32 | Barcelona x Real Racing Club de SantanderBetano | Vitoria Real Racing Club de SantanderScore 95 | 45,00EV 19,4%CLV pendente | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Pendenteplacar pendente | -- | -- |
| 16/09/2026, 16:00UEFA Europa LeaguePrimeira leitura 95+: 11/09/2026, 22:00 | Bayer Leverkusen x CeljeBetsson | Vitoria CeljeScore 96 | 21,00EV 24,1%CLV sem linha de fechamento | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Errou2 x 0 | R$ 0,00 | -R$ 100,00 |
| 16/09/2026, 16:00Serie C - Girone B - ItalyPrimeira leitura 95+: 14/09/2026, 21:52 | Pescara x GubbioPinnacle | Gubbio ou empateScore 95 | 2,53EV 51,5%CLV sem linha de fechamento | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Acerto1 x 1 | R$ 253,00 | +R$ 153,00 |
| 16/09/2026, 16:00Copa do Brasil U20 - BrazilPrimeira leitura 95+: 16/09/2026, 13:31 | Palmeiras U20 x Naviraiense U201xBet | Naviraiense U20 ou empateScore 98 | 11,00EV 585,3%Fech. 11,00 - CLV 0,00% | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Errou10 x 0 | R$ 0,00 | -R$ 100,00 |
| 16/09/2026, 15:45National League - EnglandPrimeira leitura 95+: 16/09/2026, 11:59 | Kidderminster Harriers x GatesheadBetfair | Gateshead ou empateScore 95 | 2,88EV 28,5%Fech. 2,75 - CLV 4,73% | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Errou1 x 0 | R$ 0,00 | -R$ 100,00 |
| 16/09/2026, 15:30Copa Uruguay - UruguayPrimeira leitura 95+: 11/09/2026, 00:48 | Rentistas x Plaza Colonia1xBet | Vitoria Plaza ColoniaScore 97 | 2,82EV 23,6%CLV sem linha de fechamento | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Errou2 x 1 | R$ 0,00 | -R$ 100,00 |
| 16/09/2026, 15:15International Clubs - AFC Champions League TwoPrimeira leitura 95+: 15/09/2026, 13:10 | Al-Rayyan SC x Al Faisaly (JOR)Betboo | Vitoria Al-Rayyan SCScore 95 | 1,66EV 17,6%CLV pendente | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Pendenteplacar pendente | -- | -- |
| 16/09/2026, 15:00Brazil - Gaucho, Serie A2Primeira leitura 95+: 15/09/2026, 20:50 | Gramadense x SERC Brasil de Farroupilha RSBlaze | Vitoria GramadenseScore 95 | 2,48EV 18,3%CLV pendente | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Pendenteplacar pendente | -- | -- |
| 16/09/2026, 15:00National Division - LuxembourgPrimeira leitura 95+: 15/09/2026, 22:03 | Atert Bissen x WiltzBetfair | Wiltz ou empateScore 95 | 4,50EV 169,1%CLV sem linha de fechamento | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Errou4 x 2 | R$ 0,00 | -R$ 100,00 |
| 16/09/2026, 15:00National Division - LuxembourgPrimeira leitura 95+: 16/09/2026, 00:21 | FC Differdange 03 x Swift Hesperange1xBet | Swift Hesperange ou empateScore 97 | 7,10EV 342,3%CLV sem linha de fechamento | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Errou3 x 0 | R$ 0,00 | -R$ 100,00 |
| 16/09/2026, 14:45Premier League - RussiaPrimeira leitura 95+: 13/09/2026, 11:11 | Baltika x Zenit1xBet | Baltika ou empateScore 97 | 2,09EV 42,5%CLV sem linha de fechamento | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Errou2 x 3 | R$ 0,00 | -R$ 100,00 |
| 16/09/2026, 14:00Greece - Greece CupPrimeira leitura 95+: 13/09/2026, 10:10 | Atromitos Athinon x PAOK ThessalonikiBetano | Vitoria Atromitos AthinonScore 95 | 7,10EV 15,9%CLV pendente | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Pendenteplacar pendente | -- | -- |
| 16/09/2026, 14:00Cup - GreecePrimeira leitura 95+: 13/09/2026, 11:11 | Atromitos x PAOKBetano | Atromitos ou empateScore 96 | 2,55EV 67,5%CLV sem linha de fechamento | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Errou0 x 1 | R$ 0,00 | -R$ 100,00 |
| 16/09/2026, 14:00Egypt - Premier LeaguePrimeira leitura 95+: 14/09/2026, 06:30 | Al Sharqiya Enppi x Pyramids FCBet365 | Vitoria Al Sharqiya EnppiScore 96 | 10,00EV 19,4%CLV pendente | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Pendenteplacar pendente | -- | -- |
| 16/09/2026, 14:00La LigaPrimeira leitura 95+: 14/09/2026, 09:43 | Atletico Madrid x Osasuna1xBet | Osasuna ou empateScore 97 | 2,71EV 68,8%CLV sem linha de fechamento | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Errou4 x 0 | R$ 0,00 | -R$ 100,00 |
| 16/09/2026, 14:00La LigaPrimeira leitura 95+: 14/09/2026, 11:41 | Atletico Madrid x OsasunaBetboo | Osasuna ou empateScore 97 | 2,50EV 55,8%CLV sem linha de fechamento | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Errou4 x 0 | R$ 0,00 | -R$ 100,00 |
| 16/09/2026, 13:45Finland - KolmonenPrimeira leitura 95+: 16/09/2026, 10:50 | TPV/2 x FC LeKiStake | Vitoria FC LeKiScore 100 | 6,50EV 84,8%CLV pendente | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Pendenteplacar pendente | -- | -- |
| 16/09/2026, 13:30Serie C - Girone B - ItalyPrimeira leitura 95+: 14/09/2026, 22:21 | Ostia Mare x RavennaBetano | Ostia Mare ou empateScore 95 | 1,85EV 23,0%CLV sem linha de fechamento | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Errou0 x 1 | R$ 0,00 | -R$ 100,00 |
| 16/09/2026, 13:002. SNL - SloveniaPrimeira leitura 95+: 15/09/2026, 00:03 | Triglav x Brežice1xBet | Brežice ou empateScore 97 | 4,50EV 180,4%CLV sem linha de fechamento | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Errou4 x 0 | R$ 0,00 | -R$ 100,00 |
| 16/09/2026, 13:00Premijer Liga - BosniaPrimeira leitura 95+: 15/09/2026, 00:09 | Sloga Doboj x Borac Banja LukaBetfair | Sloga Doboj ou empateScore 95 | 2,20EV 44,5%CLV sem linha de fechamento | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Errou1 x 2 | R$ 0,00 | -R$ 100,00 |
| 16/09/2026, 13:00Serbia - Prva LigaPrimeira leitura 95+: 16/09/2026, 10:50 | FK Proleter Zrenjanin 023 x FK TSC Backa TopolaBetano | Vitoria FK Proleter Zrenjanin 023Score 98 | 5,10EV 32,6%CLV pendente | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Pendenteplacar pendente | -- | -- |
| 16/09/2026, 13:00Norway - NM CupPrimeira leitura 95+: 16/09/2026, 11:26 | IL Sandviken x Aasane FotballBetano | Vitoria Aasane FotballScore 100 | 4,25EV 115,3%CLV pendente | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Pendenteplacar pendente | -- | -- |
| 16/09/2026, 12:30Premier League - RussiaPrimeira leitura 95+: 13/09/2026, 13:52 | Spartak Moscow x Fakel1xBet | Fakel ou empateScore 95 | 3,30EV 97,3%CLV sem linha de fechamento | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Errou1 x 0 | R$ 0,00 | -R$ 100,00 |
| 16/09/2026, 11:30DBU Pokalen - DenmarkPrimeira leitura 95+: 15/09/2026, 23:11 | Brabrand x ViborgBetano | Brabrand ou empateScore 95 | 4,40EV 189,1%CLV sem linha de fechamento | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Acerto2 x 1 | R$ 440,00 | +R$ 340,00 |
| 16/09/2026, 11:30Cup - CroatiaPrimeira leitura 95+: 16/09/2026, 08:31 | Vrbovec x HNK Rijeka1xBet | Vrbovec ou empateScore 98 | 11,00EV 650,2%Fech. 11,00 - CLV 0,00% | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Errou0 x 6 | R$ 0,00 | -R$ 100,00 |
| 16/09/2026, 11:00Albania - Kategoria e ParePrimeira leitura 95+: 15/09/2026, 11:33 | Bylis Ballsh x KS BeselidhjaBetano | Vitoria Bylis BallshScore 98 | 3,50EV 110,6%CLV sem linha de fechamento | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Errou0 x 0 | R$ 0,00 | -R$ 100,00 |
| 16/09/2026, 11:00Turkiye - Turkiye KupasiPrimeira leitura 95+: 15/09/2026, 19:39 | Bucaspor 1928 x Gaziemir Gog SyBetMGM | Vitoria Gaziemir Gog SyScore 97 | 2,75EV 64,7%CLV sem linha de fechamento | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Acerto0 x 4 | R$ 275,00 | +R$ 175,00 |
| 16/09/2026, 11:001st League - RS - BosniaPrimeira leitura 95+: 15/09/2026, 23:11 | Famos Vojkovići x Laktaši1xBet | Famos Vojkovići ou empateScore 97 | 2,23EV 52,1%CLV pendente | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Pendenteplacar pendente | -- | -- |
| 16/09/2026, 10:45Cup - GreecePrimeira leitura 95+: 12/09/2026, 22:12 | Aris Thessalonikis x MarkoBetano | Marko ou empateScore 95 | 3,90EV 133,2%CLV sem linha de fechamento | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Errou1 x 0 | R$ 0,00 | -R$ 100,00 |
| 16/09/2026, 10:30Cup - UzbekistanPrimeira leitura 95+: 15/09/2026, 23:11 | Olmaliq x XorazmBetfair | Xorazm ou empateScore 95 | 2,60EV 55,5%CLV sem linha de fechamento | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Errou2 x 1 | R$ 0,00 | -R$ 100,00 |
| 16/09/2026, 09:00Ukraine - Ukraine CupPrimeira leitura 95+: 15/09/2026, 23:09 | FC Kulykiv-Bilka x Veres RivneBet365 | Vitoria FC Kulykiv-BilkaScore 97 | 6,50EV 25,8%CLV sem linha de fechamento | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Errou0 x 1 | R$ 0,00 | -R$ 100,00 |
| 16/09/2026, 08:00Cup - UkrainePrimeira leitura 95+: 15/09/2026, 22:03 | Prykarpattia x FC KharkivBetfair | Prykarpattia ou empateScore 97 | 3,75EV 155,8%CLV sem linha de fechamento | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Errou0 x 2 | R$ 0,00 | -R$ 100,00 |
| 16/09/2026, 07:30Asian Games - WorldPrimeira leitura 95+: 15/09/2026, 22:03 | Japan U23 x Hong Kong U231xBet | Hong Kong U23 ou empateScore 96 | 11,00EV 557,8%CLV sem linha de fechamento | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Errou2 x 0 | R$ 0,00 | -R$ 100,00 |
| 16/09/2026, 07:00International Clubs - AFC Champions League TwoPrimeira leitura 95+: 15/09/2026, 10:33 | FC Seoul x Persib BandungSportingbet | Vitoria Persib BandungScore 96 | 5,25EV 19,0%CLV sem linha de fechamento | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Acerto0 x 1 | R$ 525,00 | +R$ 425,00 |
| 16/09/2026, 07:00AFC Champions League Two - WorldPrimeira leitura 95+: 15/09/2026, 23:09 | FC Seoul x Persib BandungSportingbet | Vitoria Persib BandungScore 99 | 5,25EV 48,8%CLV sem linha de fechamento | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Acerto0 x 1 | R$ 525,00 | +R$ 425,00 |
| 15/09/2026, 22:00Mexico - Liga de Expansion MX, AperturaPrimeira leitura 95+: 14/09/2026, 22:11 | CSD Dorados Sinaloa x CancúnStake | Vitoria CSD Dorados SinaloaScore 95 | 2,95EV 15,5%CLV pendente | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Pendenteplacar pendente | -- | -- |
| 15/09/2026, 21:30Brasileirão Série BPrimeira leitura 95+: 09/09/2026, 20:38 | CRB x Sport RecifeSuperbet | Vitoria CRBScore 97 | 2,22EV 18,2%CLV sem linha de fechamento | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Acerto2 x 1 | R$ 222,00 | +R$ 122,00 |
| 15/09/2026, 21:30Brasileiro WomenPrimeira leitura 95+: 12/09/2026, 15:52 | Bahia W x Corinthians WBetfair | Bahia W ou empateScore 95 | 3,00EV 97,1%CLV sem linha de fechamento | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Errou0 x 1 | R$ 0,00 | -R$ 100,00 |
| 15/09/2026, 19:30Brasileirão Série BPrimeira leitura 95+: 14/09/2026, 23:03 | Londrina x Ponte PretaPinnacle | Ponte Preta ou empateScore 95 | 3,62EV 124,8%CLV sem linha de fechamento | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Errou6 x 0 | R$ 0,00 | -R$ 100,00 |
| 15/09/2026, 19:00CONMEBOL Sul-AmericanaPrimeira leitura 95+: 09/09/2026, 07:08 | Vasco DA Gama x Santa Fe1xBet | Vitoria Santa FeScore 96 | 8,10EV 21,8%CLV sem linha de fechamento | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Errou2 x 0 | R$ 0,00 | -R$ 100,00 |
| 15/09/2026, 16:30Casas BRPrimeira leitura 95+: 13/09/2026, 17:40 | Elche x Real MadridKTO | Elche ou empateScore 96 | 3,60EV 136,5%CLV sem linha de fechamento | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Errou2 x 3 | R$ 0,00 | -R$ 100,00 |
| 15/09/2026, 16:30La LigaPrimeira leitura 95+: 14/09/2026, 16:42 | Elche x Real MadridBetfair | Elche ou empateScore 97 | 4,20EV 185,6%CLV sem linha de fechamento | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Errou2 x 3 | R$ 0,00 | -R$ 100,00 |
| 15/09/2026, 16:00Coppa Italia - ItalyPrimeira leitura 95+: 13/09/2026, 17:40 | Fiorentina x PisaBetano | Pisa ou empateScore 95 | 2,50EV 49,5%CLV sem linha de fechamento | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Errou3 x 0 | R$ 0,00 | -R$ 100,00 |
| 15/09/2026, 15:45Scottish PremiershipPrimeira leitura 95+: 24/07/2026, 07:47 | Motherwell x AberdeenPinnacle | Vitoria AberdeenScore 97 | 4,63EV 24,7%CLV sem linha de fechamento | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Acerto0 x 4 | R$ 463,00 | +R$ 363,00 |
| 15/09/2026, 15:45Scottish PremiershipPrimeira leitura 95+: 16/08/2026, 18:02 | Hibernian x Kilmarnock1xBet | Vitoria KilmarnockScore 97 | 6,68EV 24,0%CLV sem linha de fechamento | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Acerto0 x 1 | R$ 668,00 | +R$ 568,00 |
| 15/09/2026, 15:45Scottish PremiershipPrimeira leitura 95+: 06/09/2026, 18:08 | Motherwell x AberdeenBetano | Vitoria MotherwellScore 97 | 2,37EV 20,8%CLV sem linha de fechamento | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Errou0 x 4 | R$ 0,00 | -R$ 100,00 |
| 15/09/2026, 15:45Premier League - WalesPrimeira leitura 95+: 13/09/2026, 17:40 | Holywell x Colwyn Bay1xBet | Holywell ou empateScore 96 | 2,40EV 57,7%CLV sem linha de fechamento | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Errou0 x 5 | R$ 0,00 | -R$ 100,00 |
| 15/09/2026, 15:45Premier League - WalesPrimeira leitura 95+: 13/09/2026, 19:31 | The New Saints x Flint Town United1xBet | Flint Town United ou empateScore 95 | 5,50EV 228,9%CLV sem linha de fechamento | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Errou5 x 0 | R$ 0,00 | -R$ 100,00 |
| 15/09/2026, 15:45League One - ScotlandPrimeira leitura 95+: 13/09/2026, 21:49 | Ross County x Queen of the South1xBet | Vitoria Queen of the SouthScore 95 | 10,90EV 17,8%CLV sem linha de fechamento | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Errou8 x 0 | R$ 0,00 | -R$ 100,00 |
| 15/09/2026, 15:45Premier League - WalesPrimeira leitura 95+: 14/09/2026, 00:21 | GAP Connah S Quay FC x Airbus UK1xBet | Airbus UK ou empateScore 95 | 2,60EV 55,5%CLV sem linha de fechamento | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Errou3 x 0 | R$ 0,00 | -R$ 100,00 |
| 15/09/2026, 15:45Premier League - WalesPrimeira leitura 95+: 14/09/2026, 11:43 | Barry Town x Ammanford AFCBetfair | Ammanford AFC ou empateScore 95 | 3,60EV 115,3%CLV sem linha de fechamento | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Acerto2 x 2 | R$ 360,00 | +R$ 260,00 |
| 15/09/2026, 15:00EredivisiePrimeira leitura 95+: 13/09/2026, 21:49 | Ajax x Willem II TilburgBet365 | Vitoria Willem II TilburgScore 98 | 21,00EV 31,4%CLV sem linha de fechamento | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Errou5 x 1 | R$ 0,00 | -R$ 100,00 |
| 15/09/2026, 15:00EFL Trophy - EnglandPrimeira leitura 95+: 14/09/2026, 00:29 | York x Newcastle United U211xBet | Newcastle United U21 ou empateScore 95 | 2,26EV 35,2%CLV sem linha de fechamento | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Acerto1 x 3 | R$ 226,00 | +R$ 126,00 |
| 15/09/2026, 13:30Serie C - Girone C - ItalyPrimeira leitura 95+: 13/09/2026, 17:40 | AZ Picerno x CataniaBetano | AZ Picerno ou empateScore 95 | 1,75EV 17,1%CLV sem linha de fechamento | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Errou2 x 4 | R$ 0,00 | -R$ 100,00 |
| 15/09/2026, 13:00Virsliga - LatviaPrimeira leitura 95+: 02/09/2026, 01:28 | Super Nova x RigaSuperbet | Vitoria Super NovaScore 96 | 7,60EV 0,0%CLV sem linha de fechamento | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Errou0 x 1 | R$ 0,00 | -R$ 100,00 |
| 15/09/2026, 13:00EkstraklasaPrimeira leitura 95+: 02/09/2026, 03:48 | Raków Częstochowa x Zaglebie LubinPinnacle | Vitoria Zaglebie LubinScore 95 | 5,25EV 0,0%CLV sem linha de fechamento | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Acerto2 x 3 | R$ 525,00 | +R$ 425,00 |
| 15/09/2026, 13:00Bulgaria - Vtora LigaPrimeira leitura 95+: 12/09/2026, 19:31 | PFC Ludogorets Razgrad II x FC Fratria VarnaBet365 | Vitoria PFC Ludogorets Razgrad IIScore 96 | 3,90EV 18,7%CLV sem linha de fechamento | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Errou1 x 1 | R$ 0,00 | -R$ 100,00 |
| 15/09/2026, 13:00Coppa Italia - ItalyPrimeira leitura 95+: 13/09/2026, 13:52 | Genoa x SudtirolBetano | Sudtirol ou empateScore 95 | 2,32EV 38,7%CLV sem linha de fechamento | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Errou1 x 0 | R$ 0,00 | -R$ 100,00 |
| 15/09/2026, 10:30Cup - UzbekistanPrimeira leitura 95+: 14/09/2026, 18:53 | Bunyodkor x LokomotivBetfair | Bunyodkor ou empateScore 97 | 2,50EV 70,5%CLV sem linha de fechamento | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Errou0 x 1 | R$ 0,00 | -R$ 100,00 |
| 15/09/2026, 09:15International Clubs - AFC Champions League ElitePrimeira leitura 95+: 15/09/2026, 08:10 | Beijing Guoan x Pohang SteelersBet365 | Vitoria Beijing GuoanScore 95 | 1,80EV 16,8%CLV sem linha de fechamento | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Acerto3 x 1 | R$ 180,00 | +R$ 80,00 |
| 14/09/2026, 15:45Serie A (ITA)Primeira leitura 95+: 13/09/2026, 11:11 | FC Internazionale Milano x Udinese CalcioBetboo | Udinese Calcio ou empateScore 97 | 3,30EV 105,6%CLV sem linha de fechamento | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Errou5 x 3 | R$ 0,00 | -R$ 100,00 |
| 14/09/2026, 15:45Serie A (ITA)Primeira leitura 95+: 13/09/2026, 18:21 | Inter x UdineseBetano | Udinese ou empateScore 95 | 4,20EV 151,2%CLV sem linha de fechamento | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Errou5 x 3 | R$ 0,00 | -R$ 100,00 |
| 14/09/2026, 15:15AFC Champions League Elite - WorldPrimeira leitura 95+: 13/09/2026, 06:32 | Al-Qadisiyah FC x Al-Wasl FCBetfair | Al-Wasl FC ou empateScore 95 | 3,10EV 85,4%CLV sem linha de fechamento | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Errou2 x 1 | R$ 0,00 | -R$ 100,00 |
| 14/09/2026, 15:00Liga I - RomaniaPrimeira leitura 95+: 19/07/2026, 23:45 | FCSB x Petrolul PloiestiBetano | Petrolul Ploiesti ou empateScore 95 | 2,25EV 34,6%CLV sem linha de fechamento | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Acerto2 x 2 | R$ 225,00 | +R$ 125,00 |
| 14/09/2026, 15:00Division 2 - Södra Svealand - SwedenPrimeira leitura 95+: 13/09/2026, 19:31 | Haninge x Syrianska FCBetfair | Syrianska FC ou empateScore 95 | 4,33EV 158,9%CLV sem linha de fechamento | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Acerto0 x 2 | R$ 433,00 | +R$ 333,00 |
| 14/09/2026, 14:00Turkish Super LigPrimeira leitura 95+: 12/09/2026, 21:52 | Gaziantep FK x FenerbahçeBetano | Vitoria FenerbahçeScore 98 | 2,15EV 34,0%CLV sem linha de fechamento | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Errou0 x 0 | R$ 0,00 | -R$ 100,00 |
| 14/09/2026, 14:00Norway - 3rd Division Group 4Primeira leitura 95+: 13/09/2026, 19:29 | Viking FK 2 x VarhaugKTO | Vitoria VarhaugScore 100 | 3,75EV 63,2%CLV sem linha de fechamento | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Errou4 x 0 | R$ 0,00 | -R$ 100,00 |
| 14/09/2026, 14:00Norway - 3rd Division Group 5Primeira leitura 95+: 13/09/2026, 20:39 | Skedsmo x Lillestrom SK 2KTO | Vitoria Lillestrom SK 2Score 96 | 30,00EV 532,9%CLV sem linha de fechamento | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Errou2 x 1 | R$ 0,00 | -R$ 100,00 |
| 14/09/2026, 13:30Serie A (ITA)Primeira leitura 95+: 13/09/2026, 13:52 | Como x Parma1xBet | Parma ou empateScore 97 | 4,38EV 172,9%CLV sem linha de fechamento | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Errou2 x 1 | R$ 0,00 | -R$ 100,00 |
| 14/09/2026, 13:30Serie A (ITA)Primeira leitura 95+: 13/09/2026, 17:40 | Como 1907 x Parma Calcio 1913Betboo | Parma Calcio 1913 ou empateScore 95 | 4,10EV 145,2%CLV sem linha de fechamento | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Errou2 x 1 | R$ 0,00 | -R$ 100,00 |
| 14/09/2026, 13:00Esiliiga A - EstoniaPrimeira leitura 95+: 13/09/2026, 11:11 | Tartu Welco x Nõmme Kalju II1xBet | Nõmme Kalju II ou empateScore 95 | 4,50EV 169,1%CLV sem linha de fechamento | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Errou3 x 0 | R$ 0,00 | -R$ 100,00 |
| 14/09/2026, 12:00First League - RussiaPrimeira leitura 95+: 19/07/2026, 23:45 | Spartak Kostroma x FK Neftekhimik1xBet | FK Neftekhimik ou empateScore 95 | 2,24EV 35,1%CLV sem linha de fechamento | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Errou1 x 0 | R$ 0,00 | -R$ 100,00 |
| 14/09/2026, 12:00Premier League - UkrainePrimeira leitura 95+: 13/09/2026, 11:11 | Shakhtar Donetsk x Chornomorets1xBet | Chornomorets ou empateScore 97 | 6,00EV 273,8%CLV sem linha de fechamento | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Errou2 x 0 | R$ 0,00 | -R$ 100,00 |
| 14/09/2026, 09:30Premier League - UkrainePrimeira leitura 95+: 13/09/2026, 04:41 | Dynamo Kyiv x Epitsentr DunayivtsiBetano | Epitsentr Dunayivtsi ou empateScore 97 | 2,72EV 69,5%CLV sem linha de fechamento | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Errou3 x 0 | R$ 0,00 | -R$ 100,00 |
| 14/09/2026, 07:00International - Asian Games, WomenPrimeira leitura 95+: 13/09/2026, 16:11 | China x Hong KongEstrela Bet | Vitoria Hong KongScore 100 | 36,00EV 61,6%CLV pendente | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Pendenteplacar pendente | -- | -- |
| 13/09/2026, 21:00Primera División - Costa-RicaPrimeira leitura 95+: 08/08/2026, 13:21 | CS Cartagines x LD AlajuelensePinnacle | Vitoria LD AlajuelenseScore 95 | 3,49EV 25,3%CLV sem linha de fechamento | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Errou3 x 1 | R$ 0,00 | -R$ 100,00 |
| 13/09/2026, 19:30Costa Rica - Liga de Ascenso, AperturaPrimeira leitura 95+: 12/09/2026, 17:31 | AD Cariari Pococi x AD CarmelitaStake | Vitoria AD Cariari PocociScore 97 | 2,55EV 27,2%CLV pendente | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Pendenteplacar pendente | -- | -- |
| 13/09/2026, 19:30Major League SoccerPrimeira leitura 95+: 13/09/2026, 13:52 | Vancouver Whitecaps x AustinBetano | Austin ou empateScore 97 | 3,70EV 130,5%CLV sem linha de fechamento | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Acerto1 x 2 | R$ 370,00 | +R$ 270,00 |
| 13/09/2026, 17:30Brasileirão Série APrimeira leitura 95+: 11/09/2026, 08:08 | Flamengo x CorinthiansBet365 | Vitoria CorinthiansScore 96 | 10,00EV 18,2%CLV sem linha de fechamento | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Errou2 x 1 | R$ 0,00 | -R$ 100,00 |
| 13/09/2026, 17:30Brazil - Brasileiro Serie APrimeira leitura 95+: 11/09/2026, 10:01 | Flamengo x CorinthiansBet365 | Vitoria CorinthiansScore 96 | 10,00EV 18,2%CLV pendente | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Pendenteplacar pendente | -- | -- |
| 13/09/2026, 17:00LigaPro EcuadorPrimeira leitura 95+: 19/07/2026, 23:45 | Barcelona SC x Delfin SCBet365 | Vitoria Delfin SCScore 96 | 8,00EV 19,5%CLV sem linha de fechamento | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Errou1 x 1 | R$ 0,00 | -R$ 100,00 |
| 13/09/2026, 17:00Argentina - Torneo Federal APrimeira leitura 95+: 13/09/2026, 13:51 | CA 9 de Julio Rafaela x Bartolomé MitreBet365 | Vitoria Bartolomé MitreScore 96 | 11,00EV 19,7%CLV sem linha de fechamento | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Acerto0 x 1 | R$ 1.100,00 | +R$ 1.000,00 |
| 13/09/2026, 16:00Brasileirão Série CPrimeira leitura 95+: 12/09/2026, 17:31 | Ferroviária x PaysanduBetano | Vitoria FerroviáriaScore 95 | 2,35EV 18,1%CLV sem linha de fechamento | R$ 100,00unidade fixa por jogo | Acerto1 x 0 | R$ 235,00 | +R$ 135,00 |
